|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Envases sin aire | Material: | PP PICOSEGUNDO |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 30g 50g 100g | Color: | personalizado |
| Cantidad mínima de pedido: | 10000PCS | Logo: | aceptar personalizado |
| Resaltar: | Tarro de crema sin aire de 30g 50g 100g,Botella de bomba sin aire de material PP PS,Tarro de crema sin aire con logotipo personalizado |
||
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Tarro de crema sin aire de plástico de 30g/50g/100g con bomba sin aire |
| Capacidad | 30g, 50g, 100g |
| Material | Tarro: plástico PP/AS; Bomba: PP; Revestimiento: PE (vacío sin aire) |
| Forma | Redonda (estándar) |
| Salida de la bomba | 0.3–0.5ml por pulsación (dosificación de precisión) |
| Cierre | Bomba sin aire de rosca con tapa antipolvo |
| Características clave | Diseño de vacío sin aire (sin contacto con el aire), a prueba de fugas, higiénico (sin inmersión de dedos), reciclable, libre de BPA |
| Aplicación | Crema facial, humectante, sérum, crema para ojos, cosméticos para el cuidado de la piel |
| Color | Blanco/transparente (colores personalizados disponibles) |
| MOQ | 5,000–10,000 unidades (varía según el proveedor) |
| Precio al por mayor (FOB) | $0.30–$0.85/unidad (30g: $0.30–$0.45; 50g: $0.40–$0.60; 100g: $0.55–$0.85) |
| Personalización | Impresión de logotipo (serigrafía/estampado en caliente), coincidencia de colores, OEM/ODM |
| Tiempo de entrega | 15–30 días (muestra: 3–7 días) |
| Origen | Principalmente Guangdong/Zhejiang, China |
| Certificaciones | Conforme a CE, ISO, FDA |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jacky
Teléfono: 0086-15168562344