|
Datos del producto:
|
| Orden personalizada: | Aceptar | Echada del tornillo: | 4.2 mm |
|---|---|---|---|
| A prueba de fugas: | Verdadero | Superficie: | Superficie acanalada |
| Usar: | Botellas de plástico o vidrio | Opciones de diseño: | primavera afuera; primavera dentro |
| Puerto de fob: | Ningbó | Pom: | Gratis |
| longitud del tubo de inmersión: | Según tu botella como quieras | Cierre: | Liso |
| Compatibilidad: | Adecuado para líquidos a base de agua | Opción de cierre: | Aluminio con nervaduras lisas |
| Resaltar: | Pulverizador de niebla fina transparente,Bomba de rociado de niebla a prueba de fugas,Pulverizador de maquillaje de superficie con costillas |
||
Componentes internos:Una buena tiene una ingeniería de precisiónmicro-bomba y cámara de vórticeque rompe el líquido en pequeñas partículas.
Calidad de la niebla:Debería sentirse como unBrisa fresca y sin pesoPrueba poniéndolo en el dorso de la mano.
El material:La boquilla debe ser resistente a obstrucciones.
| Categoría | Ventajas | Características clave / Explicaciones |
|---|---|---|
| Eficiencia y eficacia | Cobertura y adhesión superiores | Las pequeñas gotitas (a menudo <50 micras) crean una capa uniforme y uniforme que envuelve las superficies, asegurando que no haya huecos o manchas perdidas. |
| Reducción del uso de líquidos | La niebla fina requiere menos producto para cubrir el mismo área en comparación con los aerosoles convencionales, lo que conduce a un ahorro significativo. | |
| Mejora de la absorción / acción | El aumento de la superficie de las microgotas permite una evaporación más rápida (enfriamiento) o una penetración más profunda (desinfección, cuidado de la piel). | |
| Minimizar las escorrentías y los residuos | Las gotitas son lo suficientemente ligeras como para adherirse a las superficies sin gotear, maximizando la eficacia del producto y minimizando el desorden. |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jacky
Teléfono: 0086-15168562344