|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Botella sin aire | Material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Color: | Cualquier colores como requisitos del cliente. | Impresión: | Impresión modificada para requisitos particulares de la serigrafía |
| Moq: | 10000pcs | ||
| Resaltar: | Botella airless con cabezal pulverizador de niebla,Botella con bomba airless y cabezal de bomba de loción,Dispensador airless con impresión serigráfica |
||
El envasado sin aire es ideal para cualquier producto donde la preservación y la pureza son críticas:
Cremas y Sueros Antiedad
Sueros de Vitamina C(altamente propensos a la oxidación)
Productos con Retinol
Tratamientos Iluminadores
Formulaciones sin Conservantes o Naturales
Cremas Médicas y Farmacéuticas(por ejemplo, para el acné, el eccema)
Tamaños de Muestra(para asegurar que la muestra sea tan fresca como el producto de tamaño completo)
| Característica | Tarro sin Aire | Tarro Tradicional |
|---|---|---|
| Exposición al Aire | No exposición. El producto está totalmente protegido. | Constante exposición cada vez que se abre. |
| Preservación | Excelente. Extiende la vida útil y la potencia. | Pobre. Los ingredientes se oxidan y se degradan más rápido. |
| Higiene | Excelente. Los dedos nunca tocan el producto. | Pobre. Los dedos introducen bacterias con cada uso. |
| Desperdicio de Producto | Muy Bajo. Prácticamente todo el producto se utiliza. | Alto. El producto se queda pegado a los lados y debajo de las uñas. |
| Costo | Mayor costo debido al mecanismo complejo. | Menor costo. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jacky
Teléfono: 0086-15168562344