|
Datos del producto:
|
| Nombre de los productos: | Botella sin aire | Patentar: | Sí |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Loción, crema, suero | Caza de focas: | privado de aire |
| Matrial: | Como o petg | Servicio OEM: | Sí |
| Solenoide: | PÁGINAS | Logo: | Aceptable |
| Embalaje: | Cartón o plataforma | Altura total: | Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| PUERTO: | Ningbo o Shanghai | Aumento total: | 90.3mm/115.3mm/149mm |
| Plástico: | Plástico degradable | Tipo de cierre: | Bomba |
| Color: | Claro | ||
| Resaltar: | Botella de 30 ml sin aire con material AS,Botella PETG sin aire de 50 ml,Botella de bomba sin aire de 100 ml para cosméticos |
||
Es importante diferenciar una verdadera botella sin aire de una botella de bomba estándar, que a menudo se llama erróneamente "sin aire".
| Características | La verdadera botella sin aire | Botella de la bomba estándar |
|---|---|---|
| Mecanismo | Pistón/diafragma de vacío | Tubos de inmersión con bomba simple |
| Ingesta de aire | No hay entrada de aire.La cámara está sellada. | El aire entra en la botellapara sustituir el producto dispensado. |
| Contaminación del producto | Muy protegido del aire y las bacterias. | Expuesto al aire con cada uso. |
| Evacuación del producto | ~95-99% (casi completo) | Menos eficiente, deja el producto atrás. |
| El coste | Más alto | Bajo |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jacky
Teléfono: 0086-15168562344