|
Datos del producto:
|
Botella: | PÁGINAS | área de impresión: | 135mm*90m m |
---|---|---|---|
Capacidad: | 15 ml 30ml 50ml 75ml 100ml | Sampels gratis: | Disponible |
Superficie: | Liso o helado | Diseño: | Pulcro |
Embalaje: | Cartón o plataforma | Cierre: | Bomba sin aire |
Servicio: | Proporcionar sugerencias profesionales | tipo de sellado: | Bomba de loción |
Tipo de plástico: | PÁGINAS | Diámetro: | 34.6*31.5; 48.1*42.1; 60*50 |
Manejo de la superficie: | Impresión de pantalla | Uso: | embalaje cosmético |
Primavera: | SS304 | ||
Resaltar: | Embalaje cosmético para botellas de bomba sin aire de PP,Botella de la bomba sin aire de 15 ml a 100 ml,botella de bomba cosmética sin aire con garantía |
Posibles desventajas y consideraciones
• Mayor coste: El mecanismo es más complejo que una botella o un frasco estándar, por lo que es más caro de fabricar.
• Flexibilidad de diseño limitada: El mecanismo interno dicta una forma específica (normalmente cilíndrica), limitando algunas opciones de diseño en comparación con las botellas tradicionales.
• No es adecuado para todas las fórmulas: productos muy gruesos y viscosos (como algunos bálsamos o cremas muy densas) o fórmulas con grandes partículas/exfoliantes pueden obstruir el mecanismo de la bomba.
• No recargable: La mayoría de las botellas sin aire de consumo no están diseñadas para ser desmontadas y rellenadas por el usuario.