|
Datos del producto:
|
| Muestra gratuita: | Disponible | Puerto: | Ningbo |
|---|---|---|---|
| Tubo de la inmersión: | Cualquier tamaño usted necesidad | Tamaño: | Estándar |
| No de la partida: | 9616100000 | tipo de plástico: | El PP |
| El color: | Color Personalizado | Compatibilidad: | Se adapta a la mayoría de botellas de plástico |
| Encierra: | De izquierda a derecha | Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
| Función: | Distribución de productos líquidos | Cierre: | Aluminio de cinta lisa |
| Logotipo: | Logotipo personalizado | El balón: | Usa una bola de vidrio dentro. |
| FOB: | Ningbo | Posología: | 2CC |
| El material: | Las demás | Aplicación: | Cuidado personal, hogar, belleza y cosméticos |
| Material del tubo de bomba: | Plastico de PP | Diseño: | Elegante y moderno |
| Marca Registrada: | Producción y fabricación de equipos | Origen: | China |
| OEM: | Sí | Impresión: | Impresión de la transferencia del agua |
| Opciones del cierre: | Grasa, con costillas, de aluminio | Qué amable.: | Bomba de loción |
| Dosis: | 2.0cc | Palabras clave: | bomba del champú |
| Las características: | Disposición suave, fácil de usar, duradera | Tamaño del cuello: | 24 mm |
| el modo de bloqueo: | sobrecapitalización | Cambiar: | El clip |
| Calidad del material: | El PP | ||
| Resaltar: | La bomba de loción PP de 24 mm,Dispensador de champú de 28 mm,Bomba de plástico para dispensadores de líquidos |
||
Higiene:Reduce la entrada de microbios frente a los frascos abiertos.
Precisión:Control de dosis superior frente al embalaje comprimible.
Sostenibilidad:Los diseños recargables reducen los desechos plásticos.
ParaProyectos OEM/ODM, las especificaciones clave incluyen: acabado del cuello (por ejemplo, 24-410), volumen de trazo y compatibilidad química.
![]()